WYNIKI KONKURSU
1 miejsca
| 1. | Wiktoria Rogowska | Szkoła Podstawowa w Domaniowie |
| 2. | Joanna Kmita | WTZ Nysa |
| 3. | Mikołaj Wójtowicz | Szkoła Podstawowa w Domaniowie |
| 4. | Agnieszka Adamowicz | Solidarność |
| 5. | Małgorzata Michalak | Szkoła Podstawowa nr 63, Warszawa |
| 6. | Alicja Dunajewska | Maków Mazowiecki |
| 7. | Paweł Podgórski | Powstanie Warszawskie |
| 8. | Hanna Węglińska | Chobot |
2 miejsca
| 1. | Grzegorz Wiśniewski | Szkoła Podstawowa nr 63, Warszawa |
| 2. | Natalia Gadomska | Chobot |
| 3. | Róża Pędowska | Warszawa |
| 4. | Parszywka Paweł | Borek Strzeliński |
| 5. | Aniela Malinowska | Szkoła Podstawowa nr 31, Warszawa, Kobiałka |
| 6. | Anna Gamza | WTZ Nysa |
| 7. | Maria Majkut | WTZ Leżajsk |
| 8. | Anna Mycak | WTZ Nysa |
| 9. | Bartłomiej Dyra | Szkoła w Zegrzu |
| 10. | Wanda Gwiazda | Chobot |
| 11. | Julia Telinga | Szkoła Podstawowa nr 73, Warszawa |
| 12. | Anna Zięba | WTZ Tychy |
| 13. | Monika Capek | WTZ Kossowo |
| 14. | Szymon Korczak | Szkoła Podstawowa nr 31, Warszawa, Kobiałka |
| 15. | Piotr Matusiak | WTZ Nysa |
| 16. | Maja Dobosz | Nakło n/Notecią |
| 17. | Wiktor Nowak | Piaseczno |
| 18. | Karol Burawski | Pułtusk |
| 19. | Anna Rutkowska | WTZ Kossowo |
| 20. | Łukasz Organiściak | WTZ Łowicz |
| 21. | Erwin Białoszewski | Szkoła Podstawowa nr 148, Warszawa |
| 22. | Katarzyna Bartoszek | WTZ Nysa |
| 23. | Igor Stańczak | Szkoła Podstawowa nr 63, Warszawa |
| 24. | Jacek Cisowski | WTZ Nysa |
| 25. | Paulina Brogowicz | Szkoła Podstawowa nr 238, Warszawa |
| 26. | Zuzanna Winiarska | Szkoła Podstawowa nr 238, Warszawa |
| 27. | Jakub Burawski | Pułtusk |
| 28. | Zuzanna Kaczmarek | Dziekanów Leśny |
| 29. | Przemysław Gancarz | WTZ Spytkowice |
| 30. | Adrian Femiak | WTZ Leżajsk |
3 miejsca
| 1. | Grzegorz Kawa | WTZ Nysa |
| 2. | Błażej Kozłowski | Szkoła Podstawowa nr 31, Warszawa, Kobiałka |
| 3. | Weronika Popławska | Szkoła Podstawowa nr 31, Warszawa, Kobiałka |
| 4. | Łukasz Szurgot | WTZ Nysa |
| 5. | Mateusz Zasłucki | Borek Strzeliński |
| 6. | Jakub Białek | Szkoła Podstawowa nr 73, Warszawa |
| 7. | Bartosz Ponichtera | Leszczydół Podwielątki |
| 8. | Dawid Micdziński | Szkoła Podstawowa nr 63, Warszawa |
| 9. | Justyna Szymczuk | WTZ Bielsk Podlaski |
| 10. | Adam Tarkot | WTZ Spytkowice |
| 11. | Agnieszka Dubielak | WTZ Łowicz |
| 12. | Kornelia Backiel | Szkoła Podstawowa nr 148, Warszawa |
| 13. | Dominika Mielewczyk | Szkoła Podstawowa nr 63, Warszawa |
| 14. | Wioleta Brodziuch | WTZ Nysa |
| 15. | Mateusz Wolniak | Piaseczno |
| 16. | Aldona Dąbrowska | WTZ Kisielany |
| 17. | Borys Wrzosek | Piaseczno |
| 18. | Piotr Sikora | WTZ Dobroszyce |
| 19. | Witek Rybarczyk | |
| 20. | Amelia Nowowiejska | Szkoła Podstawowa nr 238, Warszawa |
| 21. | Urszula Szajner | Szkoła Podstawowa nr 31, Warszawa, Kobiałka |
| 22. | Joanna Gąszczak | WTZ Katowice |
| 23. | Marcel Jabłoński | Szkoła Podstawowa nr 63, Warszawa |
| 24. | Hubert Borecki | Szkoła Podstawowa nr 63, Warszawa |
| 25. | Gabriela Węgrzyn | Szkoła Podstawowa w Domaniowie |
| 26. | Julia Wiśniewska | Szkoła Podstawowa nr 238, Warszawa |
| 27. | Natalia Kołodyńska | Szkoła Podstawowa nr 148, Warszawa |
| 28. | Grzegorz Zawadzki | WTZ Nysa |
| 29. | Iwona Łukaszewicz | WTZ Płońsk |
| 30. | Wiktoria Cena | Warszawa - Bemowo |
Konkurs dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

ul. Okopowa 55,
01-043 Warszawa
Numery kontaktowe
+48 22 33 48 572
+48 22 33 48 504
+48 508 743 620
